主要功能 | |||||||||
利用TDR原理快速测量含水量,适应于各类土壤和多种介质,可作为水分定点监测或移动测量的基本工具。 | |||||||||
应用领域 | |||||||||
作为水分定点检测或野外测量的基本工具,可应用于土壤学、农学、生态学、土壤水分研究、旱性监测、灌溉决策、SPAC研究等领域。 | |||||||||
技术参数 | |||||||||
测量范围: 0 -0.5 m3.m-3 精度: ±0.01 m3.m-3 50-500 mS.m-1 温度测量:-20°-40°C,精度:±0.5°C 探头尺寸:170mm,直径40mm 操作环境:-40 - 70°C 标准电缆:2米 HH2读数表:9V碱性电池,内存可存储1500个读数 | |||||||||
产地:英国Delta-T |