主要功能 | ||
DIK-3423 土壤 pF 测量仪利用压力板法,测量从 pF 1.6 到 pF 3.2 的土壤水分特征曲线。测量室中一次最大可以放置 24 个样品环进行测量。pF 值的大小通过自动压力控制器调节。 | ||
应用领域 | ||
土壤水分特征曲线测定及其滞后性研究、节水灌溉、高效施肥技术、土壤水势间接测定、林地保水性研究。 | ||
主要技术参数 | ||
样品室:直径 305 mm × 高 222 mm 过滤器:承受压力 300 kPa(pF 3.2) 测量范围:3.9 - 155.4 kPa(pF 1.6 - 3.2) 工作温度:0 - 40 ℃ 总重:约 50 Kg | ||
基本配置 | ||
样品室 1 个,300 kPa 过滤器 2 片,压力调节器 1 个,自动压力控制器 1 个。 | ||
产地:日本 Daiki |