主要功能 | ||||||||||
作为气象级的专利仪器,为长期户外测试而设计内置加热器,也可作为遮光环日照强度计、日温计或传统的日照记录器使用,并可在任何地球纬度都可工作。 | ||||||||||
应用领域 | ||||||||||
气象研究:太阳辐射、太阳光伏发电、气候变化、空气污染、日照时数、云量研究 农业和植物科:ET和热通量研究、冠层分析和模型研究 建筑学和建筑物设计:建筑物管理系统 PV效率和能量平衡 | ||||||||||
技术参数 | ||||||
总辐射及散射精度:±5%(日积分),±5% ±10W/m2(每小时平均值) 分辨率:0.6 W/m2 = 0.6mV 测量范围:0 ~>2000 W/m2 模拟输出的对应关系:1mV = 1 W/m2 模拟输出范围:0~2500 mV 日照状态极限:120 W/m2导向光束 精度状态精度:±10% 余弦修正精度:0-90°顶角入射光的±2% 方位角精度:±5%(360°旋转) 温度漂移系数:±0.02% / ℃ 工作温度范围:-20~+70℃ 光谱响应:400~2700nm 光谱灵敏度变化:10%(典型) 尺寸:直径140毫米×高度100毫米 重量:940克 | ||||||
产地:英国Delta-T |