专注于水生生境调查评估与制图 | |||||||||
MX为全球水生生境调查和水生态研究领域的客户提供水声学调查解决方案。它采用一体化设计,比普通的回声探测仪更为轻巧和便携,它将多种功能进行集成,内置差分GPS传感器,可以同时满足沉水植被调查、底质分类、水深测量三种功能。BioSonics Visual Habitat数据处理软件可以帮助用户一键下载地图,通过分析,调查区域的航迹、水深、沉水植被、底质类型的结果都可以清晰地在地图上标示出来,并可以通过插值法生成分布图。同时,分析导出的数据可以支持导入ArcGIS等软件进行高级制图。 | |||||||||
功能 | |||||||||
l 沉水植被调查与评估——空间分布、覆盖度、冠层高度 l 水体底质分类——测量沙子、软泥、岩石的分布 l 水深测量、水底绘图 l 一键下载地图并生成分布图 | |||||||||
技术指标 | |||||||||
l l 电源需求:12-18V 直流电或85-264V交流电 l 发射声源水平:213dB re 1uPa l 脉冲长度:0.4ms l 发射频率:5Hz l 距离分辨率:1.7cm l 精度:1.7cm±深度的0.2% l 探测深度:0-100m l 仪器操作温度:0-50℃ | |||||||||
尺寸及重量 | |||||||||
l 主机:37cm×26cm×15cm,5.4kg l 换能器:8.4cm(高)×4.3cm(直径),1.36kg | |||||||||
换能器 | |||||||||
l 单频率——200kHz l 波束角度:8.5-9°,锥形 l 高强度不锈钢外壳 | |||||||||
BioSonics Visual Habitat数据分析软件 | |||||||||
BioSonics Visual Habitat是完整的分析工具套装,它的分析功能包括: l 沉水植被(SAV)——空间分布、冠盖高度、百分比覆盖度 l 水深测量——绘制出高精度地图和深度图 l 水体底质分类——描绘岩石、沙子、软泥等不同类型底质的分布 l 快速从Google、Bing、Open Street等地图服务器调用并下载地图 l 输出文件格式为CSV(数据表格)或KML(图形) l 快速产生目标物体的分布图,显示航迹断面以及水深、底质类型和沉水植被的分布 | |||||||||
一个调查断面的彩色回波图,图上显示了水深、植物分布、水下地形等信息。 | |||||||||
航迹图,根据内置的DGPS传感器所测的坐标位置绘制而成,可以加载用户自己的地图,也可以方便地一键下载第三方地图,如Google、Bing、Open Street等。 | |||||||||
水深绘图,可以将调查断面的水深绘制在地图上。不同的颜色代表不同的水深,用户可以定义自己喜好的颜色来代表水深。 | |||||||||
沉水植被绘图,可以将调查断面的植物高度和覆盖度分布绘制在地图上。用户自定义颜色和梯度来代表植物高度和覆盖度。左图中所有断面中间部分都为白色,代表无植被分布。 | |||||||||
BioSonics Visual Habitat软件可以使用三线性插值法、反距离加权插值法和普通克里格插值法来生成二维分布图,可自动计算栅格化统计结果:面积,水域体积,最大/最小/平均水深等。 |
MX回声探测仪与遥控无人船联用 | |||||||||
Z-Boat 1800MX水体调查系统由OCEANSCIENCE和BioSonics公司共同开发,采用OCEANSCIENCE公司的无线遥控拖船作为移动平台和数据传输平台,采用BioSonics公司的MX回声探测仪作为数据采集主体,使用200KHz的超声波回声探测仪采集水体的声学信号,形成彩色回波图,用于水体地形测量、底质分类调查、水深测量和沉水植物调查。Z-Boat1800为超小型的调查船,方便携带,可无线遥控。尤其适合在无法租用船只的偏远地区和无法行船的浅水中使用。 | |||||||||
产地:美国BioSonics |