无人机高光谱成像仪
HyperSpec UAV无人机高光谱测量采高信噪比超高速成像器件,提供高稳定性的光谱图像采集;采用自研的高效率低功耗图像处理算法,大大延长了整机飞行时间,降低了系统功耗。
通过实时测量植物、水体、土壤等地物的光谱图像信息,应用与精准农业,农作物长势与产量评估,森林病虫害监测与防火监测,海岸线与海洋环境监测,湖泊与流域环境监测等应用。
系统设计紧凑,成像光谱仪主机光谱分辨率高。整机组成:高稳定性云台、高光谱成像仪、大容量存储系统、无线图像系统、GPS导航系统、地面接收工作站、地面控制系统。
● 光谱波段范围:400~1000nm
● 空间维度分辨率:1920
● 光谱通道数:1200
●多种数据格式完美兼容
●操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作
●数据预览及矫正功能:辐射度校正、反射率校正、区域校正支持批处理
测量原理:
技术参数:
序号 | 指标 | |
1 | 照明方式 | 被动照明(不含光源) |
2 | 光谱范围 | 400-1000nm |
3 | 光谱分辨率 | 优于2.5nm |
4 | 探测器 | CMOS |
5 | 通道数 | 1200 |
6 | 探测器供电方式 | USB供电 |
7 | 像素大小 | 5.86 µm x5.86 µm |
8 | 数字输出 | 12 bits |
9 | 狭缝宽度 | 25µm |
10 | 最小工作距离 | 100mm |
11 | 空间维有效像元数 | 1920 |
12 | 成像速度 | 全波段128Hz,ROI后可实现3300Hz |
13 | 接口 | C-Mount |
14 | 输出 | USB3.0或千兆网 |
15 | 配件 | USB3.0传输线 或千兆网传输线 |
16 | ROI | 多个区域 |
17 | 透射效率 | >60% |
18 | 杂散光 | <0.5% |
19 | 相机尺寸 | <155*95*119毫米(长*宽*高)(包括镜头和内置嵌入式数据采集处理单元,不含云台) <206*129*119毫米(长*宽*高)(包括镜头和内置嵌入式数据采集处理单元,包含云台) |
20 | 相机重量 | ≤840克(包括镜头和内置嵌入式数据采集处理单元,不含云台) ≤1185克(包括镜头和内置嵌入式数据采集处理单元,包含云台) |
21 | 附件 | 反射率校准板 |
22 | 镜头焦距 | 25mm |
23 | 镜头视场 | >25° |
24 | 软件接口 | *仪器可以与PLANTEYE®、FIGSPEC®、SCICHROMA®其中一个软件进行数据通信,并在响应文件附件中提供品牌所有方授权文件和品牌所有方商标注册证明。 |
25 | 无人机飞行载重 | 2.7kg |
26 | 悬停精度 | ≤0.5m |
27 | 飞行高度 | 5000 m |
28 | 飞行时间 | 55分钟 |
29 | 遥控器控制距离 | 8000m |
30 | 旋转角速度 | 俯仰轴:300°/s 航向轴:100°/s |
31 | 飞行速度 | S 模式:23 m/s P 模式:17 m/s |
32 |
其他
| 内置嵌入式数据采集处理单元:windows操作系统,8G内存1TB固态硬盘,有HDMI接口,USB3.0接口,和相机一体设计 |
散热方式:内部风冷散热 | ||
操作方式:操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 | ||
观测方式:通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 | ||
校正方式:辐射度校正、反射率校正、区域校正支持批处理 | ||
数据格式:兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | ||
33 | 技术认证 | ※相关技术和产品获得过国家级仪器仪表行业协会相关奖项证书 |