主要功能 | |||||||||
MD II专为野外数据的快速获得而设计,可以存储上千组关于树木类型、直径和高度的数据。并且可以根据用户自己的要求对仪器进行调整,以达到更好的测量效果。卡尺的电脑终端小巧轻便,易于拆卸,可以讲终端拆卸下来待会办公室进行电脑数据的下载。 数据也可以通过内置蓝牙设备传输到安卓系统的手机或掌上电脑上。并且MD II可以作为一个虚拟键盘,将数据无线发送到打字表格、电子邮件或者SMS中。 | |||||||||
应用领域 | 主要特点 | ||||||||
应用于林业树木生长测量分析。 | • 蓝牙卡钳,便于数据传输; • 通过专用的APP软件可以与手机、掌上电脑进行通讯,也可以通过软件与电脑连接; • 提高了测定的精确度,可以为野外管理和系统同统筹提供有用的数据和应用; • 专利授权技术; • 坚固可靠的野外便携式设计; • 防尘、防潮电子元器件保护设计; • 适合于25中不同类型的树木直径测量; • 非增程式测量系统; | ||||||||
MD II电脑终端设计坚固合理,可以再戴手套的情况下进行操作。通过USB数据线和蓝牙与外部设备进行通讯和数据的传输。 | Digicom II app软件可以在安卓系统的手机或者掌上电脑上使用。 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
MD II 数字植物测径仪 订货号:14-400-3001--3006 测径仪主机,长度和刻度可选;铝质防护箱;USB数据线;USB适配器;USB汽车适配器。 MD II电脑通讯软件 订货号:14-101-1007 Digicom II App程序,适用于安卓系统的手机或掌上电脑,通过Google商店下载。 | |||||||||
MD II技术 | |||||||||
产地:瑞典Haglof |