浊度传感器4112用于水中浊度的测量。传感器设计用于集成到安德拉海洋卫士平台,为0-5V的模拟信号输出,它有4种量程范围可选,可选择其中一种量程范围直接安装在海洋卫士平台顶部的传感器盘上。 | |||||
特点 | |||||
1. 光学密闭感测体积 | |||||
2. 在水下对环境光不敏感 | |||||
3. 超过5年的线性输出 | |||||
4. 种量程范围可选 | |||||
5. 光学元件温度漂移和老化的光学反馈补偿 | |||||
6. 极低的电压漂移,不需要调整 | |||||
7. 电耗极低 | |||||
应用 | |||||
1. 污染监测 | |||||
2. 地表水和废水水质监测 | |||||
3. 沉积物迁移 | |||||
4. 海洋剖面监测 | |||||
5. 河流和小溪监测 | |||||
浊度传感器4112通过测量来自水体颗粒的散射光测量浊度,由于水体浊度与水中悬浮物浓度具有很好的相关性,因此,通常通过测量浊度进行沉积物、藻类和水体颗粒污染的监测。传感器输出信号为电压信号,该信号的强弱与水体浊度或悬浮物浓度成正比。 | |||||
浊度传感器4112电耗极低,因此它非常适用与供电受限的应用领域。传感器的漂移在0到1mV之间,不需要调节增益。传感器的独特光学设计使其测量敏感区域在离探头5cm以内,因此可以用于接近底部的测量,特别适用于一些受反射影响较大的应用领域 | |||||
浊度探头4112可直接安装在海洋卫士平台顶部传感器盘上,传感器输出为模拟输出,接到海洋卫士平台之后,从海洋卫士平台的输出数据为工程数据。 | |||||
注:(1)传感器标准的校准范围在浊度的线性范围内0-750NTU,如果需要更高的浓度,订购时请向厂家特殊说明。
(2)指标参数若发生变化恕不另行通知。