ACS-435手持式植物冠层光谱仪将先进的Crop Circle ACS-435探头、GeoSCOUT X以及新的FieldPAK PS-12整合到一个便携、易于使用的探测器中。ACS-435 手持式植物冠层光谱仪是作物调查及绘图的理想工具。系统获取的数据储存在数采中。整个系统重量小于3.6 kg,便于携带和测定。系统附带的 FieldPAK PS-12供电装置一次充电可维持5小时的测定。 Crop Circle ACS-435 作物冠层传感器可用于测定常规植物营养状况以及植物冠层及土壤的基本反射率信息。与以往的被动式辐射传感器不同,Crop Circle ACS-435不受环境光的限制,通过其独特的光源测定技术,白天和夜晚均可进行测定。 大规模测定时,Crop Circle ACS-435探头可方便安装到各种车辆上,仅需驶过测定区域,即可对植物或农作物的生物量及其分布情况进行测定。 紧凑的外形及轻便的设计使得Crop Circle不但可安装到支架上,也可进行手持式测定。所测数据可用于分析植物或作物的养分、水分、病害及其他生长状况。 | |||
多通道的光谱测定 | |||
ACS-435 内含三个光学测量通道。可同时测量作物/土壤在 670 nm,730 nm 和 780 nm 的反射率。 与市场上的其他传感器不同,ACS-435 的独特之处在于,其光谱反射率的测定可不受测量高度变化的影响。Holland Scientific 将该技术称为“虚拟日光反射”(Pseudo Solar Reflectance, PSR)。这意味着光谱反射率表示的是百分比,因此不会受到探头跟目标距离变化的影响。这将开辟使用十几个直接营养指标而非基于比例的参数的可能性。 | |||
轻松获取数据 | |||
通过使用 Holland Scientific GeoSCOUT X 数据采集器, 数据能够轻松快速地通过USB线导出到电脑中。 此外, 通过在 GeoSCOUT 上连接 GPS 接收器,ACS-435 所采集的数据能够进行地理标记,并可用于第三方地理信息系统(GIS)软件。 | |||
探头特性 | |||
| |||
探头规格参数 | |||
技术参数 | |||
探头距冠层范围:通常 25 cm 至 >183 cm 视角范围:~30 度和~14 度 主动光源:调制多色 LED 阵列 光电检测器:三通道硅光电二极管阵列,光谱范围 320 nm 至 1100nm 光学测定波长:670 nm, 730 nm 和 780 nm | |||
电气规格 | |||
采样输出频率:1 次每秒到 20 次每秒可编程;工厂默 认 10 次每秒 操作范围:0 到 50℃ 通讯接口:RS-485(双向通讯);RS-232(自动发送, 仅输出) RS-232 串口:76800,无奇偶,8 位,1 停止位 电源:9 到 17V DC @ ~350 mA EMC 认证:C-Tick,CE | |||
机械特性 | |||
外壳:聚碳酸酯注射成形 环境:IP68 防水防尘 重量:430 克 传感器固定:(2) ¼ - 20 螺丝孔,间距 3.18 cm 规格:长 20.1 cm,宽 8.9 cm,高 4.8 cm 串行/ 电源接头:4 针公口,O 形圈密封 | |||
系统包含: | |||
Crop Circle ACS-435 探头,GeoSCOUT X 数据采集器,FieldPAK PS-12 供电装置,延长杆(0.6 - 1.2 m),触发开关,线缆, 抗冲击包装箱,AC 适配器,用户手册及探头支架。 | |||
产地:美国 Holland Scientific |