仪器特点
l 准确测量温度,湿度,电流和电压
l 即插即用,直接将USB接口连接到PC,无需电缆
l 独特的Boomerang功能,当记录仪连接到PC时自动创建并通过电子邮件发送PDF数据报告
l 免费的DataSuite软件,用于数据分析和设备设置
l LCD数字显示屏,可显示最大值、最小值及当前值
l LED用于警报和采样指示
l 用于激活记录器的磁力键
l 最大32000组数据循环存储
l 超长电池寿命(可达1.5年)且电池易于更换
l 最快采样频率可达每秒1 次
l 防水防尘设计
应用领域:
主要用于农业水培,冷链,食品加工流水线,医院,博物馆,药厂,仓库,运输等行业及领域准确测量温度,湿度,电流和电压。
主要技术参数
技术参数 | LITE5008L | LITE5032L | LITE5032L-EXT | LITE5032P-V-A | LITE5032P-4/20-A | LITE5032L-RH |
量程 | 温度:-40-80℃ | 温度:-40-80℃ | 温度:-50-150℃ | 电压:0-10Vdc | 电流:4-20mA | 温度:-40-80℃ 湿度:5-95% |
精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±5mV | ±20µA | ±0.3℃;±2%RH |
分辨率 | 优于0.03℃ | 优于0.02℃ | 优于0.02℃ | 1mV | 1µA | 优于0.02℃;0.05%RH |
存储空间 | 8000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
最大负载 | N/A | N/A | N/A | 12V | 25mA,3V | N/A |
露点 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes |
自动监测 | 自动发送PDF和电子邮件 | |||||
采样频率 | 1次/s至1次/18h | |||||
报警指示 | LED报警、采样指示 | |||||
LCD显示 | 4位数字,带小数点7段LCD | |||||
兼容标准 | CE、IP67、EN12830、21 CFR Part 11 | CE、IP54、EN12830、21 CFR Part 11 | ||||
尺寸 | 11×3.9×2.6cm | 14 x 3.9 x 2.6 cm | 11 x 3.9 x 3 cm | |||
重量 | 45.5g | |||||
电池/寿命 | CR2032,1.5年,随采样频率和使用环境变化 | |||||
环境温度 | -40-80℃ |
产地:美国Fourtec