MicroLogPRO II温度记录仪内置一个温度(或温湿度)传感器,并且有一个外接传感器接口,可外接温度传感器或电压测量传感器。
仪器特点
l 内部温度和湿度传感器具有高精度和高分辨率
l 当记录仪连接到PC时,独特的Boomerang功能可自动创建并通过电子邮件发送PDF数据报告
l 免费的DataSuite软件,用于数据监视,分析和记录仪校准
l 通过Mini-USB数据线与电脑连接进行数据下载和版本升级
l 4位数据显示,包含最大/最小值以及电池和警告指示
l 可外接0至10V标准工业传感器
l 内嵌LED指示存储和警告信息
l LCD显示屏可查看30天的最大/最小值
l 52K存储空间
l 低耗电,电池寿命2年
l 防水防尘设计
应用领域:
可广泛应用于冷链,食品加工流水线,医院,博物馆,药厂,仓库,运输等行业及领域准确测量环境温度和湿度。
主要技术参数
技术参数 | EC800A | EC850A |
测量输入 | 两个通道(一个内置,一个外接) | 三个通道(两个内置,一个外接) |
内置温度传感器 | 范围:-40- 80℃ | |
精确度:±0.3℃ | ||
分辨率:优于0.02℃ | 分辨率:0.015℃ | |
内置湿度传感器 | N/A | 范围: 5-95% |
精确度:±2 % | ||
分辨率: 0.05% | ||
露点 | N/A | LCD和软件显示 |
自动监测 | 自动发送PDF和电子邮件 | |
存储空间 | 52000组数据 | |
采样频率 | 1秒至18小时 | |
LCD显示 | 4位数字,带小数点7段LCD | |
LED显示 | 双色警告显示灯 | |
电脑连接 | Mini-USB | |
供 电 | 2/3AA锂电池 | |
电池寿命 | 一般情况下2年,随采样频率和使用环境变化 | |
尺 寸 | 直径72mm,厚度22.9mm | |
重 量 | 55g | |
兼容标准 | CE、IP65、EN12830 | CE、IP54、EN12830 |
可选外置温度传感器 | 测量范围-50-110℃;精确度±0.3℃;分辨率0.03℃; | |
可选外置电压适配器 | 测量范围0-10V;精确度±5mV;分辨率1mV |
产地:美国Fourtec