主要功能 | |||||||
CM 1000 NDVI使用红光660nm和近红外840nm波长吸收峰测定植物冠层的NDVI值。 | |||||||
应用领域 | |||||||
用于田间农作物、草皮等冠层的NDVI检测研究。 | |||||||
系统组成 | |||||||
主机、数采及软件(选配)、GPS连接电缆(选配) | |||||||
产地:美国Spectrum |
主要功能 | |||||||
CM 1000 NDVI使用红光660nm和近红外840nm波长吸收峰测定植物冠层的NDVI值。 | |||||||
应用领域 | |||||||
用于田间农作物、草皮等冠层的NDVI检测研究。 | |||||||
系统组成 | |||||||
主机、数采及软件(选配)、GPS连接电缆(选配) | |||||||
产地:美国Spectrum |