主要功能 | |||||||
CM 1000 叶绿素计使用NASA专利技术,通过测量叶片在700-840nm两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量。可以实时测量植物的叶绿素相对含量,从而了解植物早期健康状况。 | |||||||
应用领域 | |||||||
用于田间植物树叶、草皮、灌丛等的叶绿素含量检测研究。 | |||||||
系统组成 | |||||||
主机、数采及软件(选配)、GPS连接电缆(选配) | |||||||
产地:美国Spectrum |
主要功能 | |||||||
CM 1000 叶绿素计使用NASA专利技术,通过测量叶片在700-840nm两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量。可以实时测量植物的叶绿素相对含量,从而了解植物早期健康状况。 | |||||||
应用领域 | |||||||
用于田间植物树叶、草皮、灌丛等的叶绿素含量检测研究。 | |||||||
系统组成 | |||||||
主机、数采及软件(选配)、GPS连接电缆(选配) | |||||||
产地:美国Spectrum |